酒鋼(集團)宏達建材有限責任公司2021年企業環境信息公開
為維(wei)護公(gong)民、法(fa)人和其他組織依法(fa)享有獲取(qu)環境信(xin)(xin)息的權利,根據(ju)《企業事業單位環境信(xin)(xin)息公(gong)開辦法(fa)》有關要求,現將我公(gong)司環境信(xin)(xin)息向(xiang)社會進行(xing)公(gong)示,歡迎社會各界進行(xing)監督,如發現公(gong)布的信(xin)(xin)息有誤或與實(shi)際情況(kuang)不符,請向(xiang)市生態(tai)環境局舉報。
一、基礎(chu)信息(xi)
企(qi)業基(ji)礎信息  | |||
單位名稱  | 酒鋼(集團)宏(hong)達建(jian)材有限責任公司  | ||
統一(yi)社(she)會信用代碼  | 91620200224649554F  | 法人代表  | 蔣朝暉  | 
聯系方式(shi)  | 0937-6223159  | 所屬(shu)行業  | 水泥制造(zao)業  | 
生(sheng)產產品  | P.S.A32.5、P.O42.5水泥  | ||
生(sheng)產規模  | 熟料200萬(wan)噸、水泥300萬(wan)噸、 礦渣微(wei)粉140萬噸、廣場磚(zhuan)50萬平(ping)  | ||
企(qi)業(ye)地址(zhi)  | 甘肅省嘉峪關(guan)市嘉北工業園區宏達路677號  | ||
二、排污信息
1、執行的污染(ran)物排放(fang)標(biao)準:《水泥(ni)工業大氣污染(ran)物排放(fang)標(biao)準(GB4915-2013)》、《工業企業廠界(jie)環(huan)境噪聲排放(fang)標(biao)準GB 12348-2008》、《環(huan)境空氣質量標(biao)準(GB3096-1996)》。
2、排放口(kou)數量(liang)和分布情況:全(quan)廠共計(ji)125個大氣污染物有組織排口(kou),分布于1000t/d、2000t/d、4000t/d三條新型(xing)干法水泥熟料生產線。
3、排(pai)污許可核定的全(quan)廠(chang)有組織(zhi)年排(pai)放總量(liang)限值及上(shang)年度排(pai)放總量(liang):
顆粒物  | 二氧化硫  | 氮氧化物  | |
全廠有(you)組織(zhi)年(nian)排放總量限值(t/a)  | 388  | 130  | 1679.35  | 
2020年排放總(zong)量(t)  | 156.51  | 15.81  | 1013.53  | 
嚴格按照排(pai)污許可控制(zhi)排(pai)放(fang),不存在超標及超量排(pai)污情況。  | |||
4、主要污(wu)染物名(ming)稱、排放(fang)限(xian)值、排放(fang)方式
監測點  | 污染物名稱  | 排放限值  | 排放方式  | 
回轉(zhuan)窯窯頭、窯尾、礦粉磨、煤磨  | 顆粒物  | 30mg/m3  | 有組織排放  | 
回轉窯(yao)窯(yao)尾  | 二氧化硫(liu)  | 200mg/m3  | 有組(zu)織排(pai)放(fang)  | 
氮(dan)氧(yang)化物  | 400mg/m3  | 有組(zu)織排放  | |
氟化物(wu)  | 5mg/m3  | 有組(zu)織排放  | |
汞及其化合物  | 0.05mg/m3  | 有組織(zhi)排放  | |
氨(an)  | 10mg/m3  | 有組織(zhi)排(pai)放  | |
礦粉(fen)磨  | 二氧化硫  | 600mg/m3  | 有組織(zhi)排(pai)放  | 
氮氧化物(wu)  | 400mg/m3  | 有(you)組織排放  | |
磨機、包裝機及其他  | 顆(ke)粒物  | 20mg/m3  | 有組織(zhi)排放  | 
廠界  | 顆粒物  | 0.5mg/m3  | 無組織排放  | 
氨(an)  | 1.0mg/m3  | 無組織排放(fang)  | |
噪聲  | 晝間:65dB,夜間:55dB  | 無組織排放(fang)  | 
5、排放(fang)濃度、超(chao)標情況(kuang)
序號(hao)  | 設備名稱  | 監測位置(zhi)  | 監測時間  | 監測項(xiang)目  | 排放濃度mg/m3  | ||
排放濃(nong)度(du)  | 標準(zhun)限值(zhi)  | 是否(fou)達標(biao)  | |||||
1  | 2#回轉窯窯尾  | 除塵后  | 2016-8-16  | 氟化物  | 0.50  | 5  | 達(da)標  | 
汞及其化合物  | 7.03×10-5  | 0.05  | 達標  | ||||
氨(an)  | 2.11  | 10  | 達標  | ||||
2  | 3#回轉窯(yao)窯(yao)尾  | 除(chu)塵后(hou)  | 2021-6-23  | 氟化物  | 2.4  | 5  | 達標  | 
汞及其化合物  | 0.003  | 0.05  | 達標  | ||||
氨  | 7.1  | 10  | 達標  | ||||
3  | 煤磨倉(cang)3#  | 除塵后  | 2021-6-22  | 顆粒物  | 20.2  | 30  | 達標  | 
4  | 礦渣(zha)粉磨1#  | 除(chu)塵后(hou)  | 2021-6-23  | 顆粒物(wu)  | 13.8  | 30  | 達標  | 
5  | 礦(kuang)渣粉磨2#  | 除塵后(hou)  | 2021-6-23  | 顆粒物(wu)  | 13.6  | 30  | 達標  | 
6  | 3#礦(kuang)渣立磨  | 除塵后  | 2021-6-22  | 顆粒物  | 10.6  | 30  | 達標(biao)  | 
二氧化(hua)硫  | ND  | 600  | 達標  | ||||
氮氧化物  | 131.0  | 400  | 達(da)標(biao)  | ||||
7  | 1#水泥(ni)磨  | 除(chu)塵(chen)后  | 2016-9-12  | 顆(ke)粒(li)物  | 17.2  | 20  | 達標  | 
8  | 2#水泥(ni)磨  | 除塵(chen)后  | 2016-9-12  | 顆粒(li)物  | 6.7  | 20  | 達標  | 
9  | 熟料破碎  | 除塵后(hou)  | 2016-9-12  | 顆粒(li)物  | 6.9  | 20  | 達標  | 
10  | 水(shui)泥磨1#  | 除(chu)塵(chen)后  | 2021-6-22  | 顆粒物  | 11.0  | 20  | 達標(biao)  | 
11  | 水(shui)泥磨(mo)2#  | 除塵后(hou)  | 2021-6-22  | 顆粒物  | 13.5  | 20  | 達標  | 
12  | 包裝機裝車(che)除(chu)塵1#  | 除塵后(hou)  | 2021-6-22  | 顆粒物(wu)  | 8.9  | 20  | 達標  | 
13  | 包裝機裝車除塵2#  | 除塵(chen)后  | 2021-6-22  | 顆粒物  | 6.7  | 20  | 達標  | 
14  | 包裝(zhuang)(zhuang)機(ji)裝(zhuang)(zhuang)車除塵(chen)3#  | 除塵后  | 2021-6-22  | 顆(ke)粒物  | 7.2  | 20  | 達標(biao)  | 
15  | 包裝機裝車除(chu)塵4#  | 除塵(chen)后  | 2021-6-22  | 顆粒物  | 7.5  | 20  | 達(da)標  | 
16  | 包裝機料倉(cang)1#  | 除塵(chen)后(hou)  | 2021-6-21  | 顆粒(li)物  | 6.4  | 20  | 達(da)標  | 
17  | 包裝機料倉2#  | 除塵后  | 2021-6-21  | 顆粒物  | 7.2  | 20  | 達標(biao)  | 
18  | 包裝(zhuang)機料倉3#  | 除(chu)塵后(hou)  | 2021-6-21  | 顆粒物  | 9.3  | 20  | 達標  | 
19  | 包裝機料(liao)倉4#  | 除塵后  | 2021-6-21  | 顆粒物  | 7.2  | 20  | 達標(biao)  | 
20  | 水泥(ni)包裝1#  | 除塵后  | 2021-6-21  | 顆粒(li)物  | 7.3  | 20  | 達標  | 
21  | 水泥包裝2#  | 除(chu)塵(chen)后  | 2021-6-21  | 顆粒物  | 5.9  | 20  | 達標  | 
22  | 水泥(ni)包裝(zhuang)3#  | 除(chu)塵后(hou)  | 2021-6-21  | 顆粒物  | 8.8  | 20  | 達標  | 
23  | 水(shui)泥包裝(zhuang)4#  | 除塵(chen)后(hou)  | 2021-6-21  | 顆粒物  | 8.6  | 20  | 達標(biao)  | 
24  | 廠界無組織  | 廠界  | 2021-6-23  | 顆粒物  | 0.111  | 0.5  | 達(da)標  | 
氨  | 0.049  | 1.0  | 達標  | ||||
2021-6-23  | 噪聲(晝間)  | 54.3dB  | 65dB  | 達(da)標  | |||
2021-6-23  | 噪聲(夜間)  | 51.1dB  | 55dB  | 達(da)標  | |||
注:2021年1#、2#窯(yao)均(jun)(jun)計(ji)劃(hua)停機(ji),3月11日3#窯(yao)開機(ji)生產(chan),窯(yao)頭窯(yao)尾廢氣排口均(jun)(jun)采(cai)用煙氣自動在線(xian)監(jian)測系統(tong),數(shu)據(ju)實時上(shang)傳省(sheng)、市監(jian)控平臺,各(ge)項污染物均(jun)(jun)達標排放。  | |||||||
三、防治污染(ran)設施的建設和運行(xing)情況
防治污染設施的建設和(he)運(yun)行情況  | 公司所(suo)建1000t/d、2000t/d、4000t/d新型干法水(shui)泥(ni)熟(shu)料(liao)生(sheng)產(chan)線,配套建設(she)有收塵設(she)施(shi)125臺、煙氣在線監控設(she)施(shi)6套、煙氣脫(tuo)硝設(she)施(shi)3套,隨(sui)生(sheng)產(chan)設(she)施(shi)同(tong)時運(yun)行(xing)和維護,防(fang)治污染設(she)施(shi)運(yun)行(xing)正(zheng)常。  | 
四、建設項(xiang)目環境影響(xiang)評價及其他環境保護行政許可(ke)情況(kuang)
建設(she)項目環境影響評價  | 公司(si)所建(jian)(jian)項目(mu)均(jun)取得建(jian)(jian)設項目(mu)環境影響評價許可: 1、1000t/d水泥熟料節能(neng)技(ji)術改造工(gong)程環境影響(xiang)報告表批復{嘉環字[2004]068號}; 2、80萬噸礦渣(zha)資源綜(zong)合利(li)用建設(she)項目(mu)環境影(ying)響(xiang)報(bao)告書批(pi)復{甘開發[2007]115號}; 3、2000t/d水泥熟料(liao)生產(chan)線(xian)資源綜合(he)利用節能(neng)技改工(gong)程環境影響(xiang)報告(gao)書批復{甘環開發(fa)[2007]84號}; 4、回(hui)轉窯(yao)低溫余熱發電及供熱工程環境影響(xiang)報告表批復{嘉環字[2007]35號}; 5、年產12萬立方米混凝土建筑砌塊生產線項目環評審批意見[2008.11]; 6、4000t/d熟料新型干法水泥生(sheng)產(chan)線及配套純(chun)低(di)溫(wen)余(yu)熱(re)發(fa)電工程環境(jing)影響報告書批復{甘環開發(fa)[2009]136號}  | 
其他(ta)環境(jing)保護行政許可情況  | 2020年11月完成排污許可證(zheng)延續(xu),證(zheng)書編號:91620200224649554F001P,有效期:2020年12月1日至2025年11月30日。  | 
五、突發環(huan)境事件應急預(yu)案
突(tu)發環境事(shi)件(jian)應急預(yu)案  | 公(gong)司于2020年(nian)7月(yue)重新修(xiu)訂(ding)編(bian)制完成了(le)突發環(huan)境(jing)事件(jian)應急預(yu)案,2020年(nian)7月(yue)31日在(zai)嘉峪關市生態環(huan)境(jing)局進行了(le)備案,備案編(bian)號:(6202012020023)。  | 
   
六、自(zi)行(xing)監測方(fang)案(an)及年(nian)度報告
2021年(nian)1月4日編(bian)制完(wan)成公司2021年(nian)自(zi)行監測(ce)方(fang)案,并報嘉峪關生態環(huan)境(jing)監測(ce)中心備案。(宏建字(zi)[2021]3號)
2021年1月4日完(wan)成(cheng)公(gong)司2020年度自行監測年度報(bao)告(gao)編(bian)寫,并(bing)報(bao)送嘉(jia)峪(yu)關生態環境監測中(zhong)心。(宏建字[2021]2號)
七(qi)、其(qi)他環(huan)境信息
  
其他環境信息  | 環保稅申(shen)報及繳(jiao)納情況  | 環(huan)保稅按季度(du)(du)申報足額繳納(na),2020年(nian)共計繳納(na)環(huan)保稅141.17萬(wan)元。2021年(nian)已完成第一、第二季度(du)(du)環(huan)保稅繳納(na),共繳納(na)環(huan)保稅60.7萬(wan)元。  | 
清潔生產(chan)審核情況  | 公司于2017年(nian)(nian)4月(yue)開(kai)展第二輪(lun)清(qing)潔生產(chan)審核(he),2018年(nian)(nian)5月(yue)28日清(qing)潔生產(chan)審核(he)報告(gao)通(tong)過專(zhuan)家(jia)組技術(shu)評(ping)估(gu)(嘉環(huan)(huan)便(bian)函字(zi)【2018】184號(hao)),2019年(nian)(nian)12月(yue)3日本(ben)輪(lun)清(qing)潔生產(chan)審核(he)通(tong)過驗(yan)收(嘉環(huan)(huan)便(bian)函字(zi)【2019】374號(hao))。  | |
環(huan)境保護(hu)標準化建設(she)暨環(huan)境信用(yong)評價等級(ji)  | 2020年5月(yue)20日嘉峪關市(shi)生(sheng)態環境局頒發甘肅省工業企(qi)業環境保護標準(zhun)(zhun)化證(zheng)書,我公司(si)標準(zhun)(zhun)化等級:B,證(zheng)書編號:2019BZH6202B0003。  | 

						
					
					        


