張掖祁連山水泥有限公司重點排污單位環境信息公開
基本信息 | |||||||||
單(dan)位名稱(cheng) | 張掖祁連山水泥有限(xian)公司(si) | 法(fa)定代表人 | 張海(hai)軍 | ||||||
組織代碼(ma)(ma)代碼(ma)(ma) | 9162070069560693XQ | 聯系方式 | 18997201826 | ||||||
生產地(di)址(zhi) | 甘肅省(sheng)張掖(ye)市(shi)甘州區冶(ye)金(jin)建(jian)材產業園 | ||||||||
生產(chan)經(jing)營和管理服(fu)務的主要內容(rong)、生產(chan)工藝、產(chan)品(pin)及(ji)規(gui)模 | |||||||||
新型(xing)干法水(shui)泥(ni)生(sheng)產線(日產2500噸(dun)熟(shu)料),水(shui)泥100萬(wan)噸(dun) | |||||||||
排污信息 | |||||||||
執行的污(wu)染物排放標準 | 核定的(de)污(wu)染物排放(fang)量(噸/年) | ||||||||
《水泥工業大氣污染(ran)物排(pai)放標準》GB4915-2013 | 氮氧化物(wu):563t/a 二氧(yang)化硫(liu):286.86t/a 顆(ke)粒物(wu):203t/a | ||||||||
主要(yao)污(wu)染物(wu)及(ji)特征污(wu)染物(wu)排放情況 | 廢水 | 廢氣 | |||||||
名稱 | 排(pai)放濃度(mg/L) | 排放(fang)量(t/a) | 名稱 | 排放濃(nong)度(m3/mg) | 排放量(liang)(t/a) | ||||
二氧化硫 | 59 | 138.38 | |||||||
氮氧化物(wu) | 41 | 344.37 | |||||||
煙(粉)塵 | 26 | 154.53 | |||||||
達(da)標排放情況 | 張掖市環境監測(ce)站2021-7-14 顆粒物:26mg/m3(達標(biao)) 二(er)氧化(hua)硫(liu):59mg/m3(達標) 氮氧化物(wu):41mg/m3(達標) | ||||||||
排(pai)放(fang)方(fang)式、排(pai)放(fang)口數量和分布情況 | 除塵凈化后排向大氣 窯(yao)頭排放口(1個) 窯尾排放口(kou)(1個)
| ||||||||
固體廢物、危險廢物情(qing)況 | 一般固(gu)體(ti)廢物 | 危(wei)險(xian)固體廢物 | |||||||
一般固體廢棄物(wu)為(wei)收(shou)塵設施收(shou)集(ji)的粉(fen)塵,該粉(fen)塵全部返(fan)回生產工(gong)藝,不外排(pai)。 | 廢礦物(wu)油:委托白銀克隆環保有限公司進行處置(zhi) | ||||||||
防治污染設施的建(jian)設和運行情況 | |||||||||
窯頭排放(fang)口采用(yong)(yong)電袋復合除塵器(正常使用(yong)(yong)) 窯尾排放口采用布(bu)袋除塵器(qi)(正常使用) | |||||||||
建設項目環境(jing)影響評價情況(多(duo)個項目分別填寫) | |||||||||
環(huan)評批復(甘環(huan)開發[2009]123號) 環(huan)保驗收(shou)批復(甘環(huan)驗發[2013]7號) | |||||||||
環(huan)境保護行政許(xu)可情況(各(ge)項分別填寫) | |||||||||
排污(wu)許可證(zheng)(證(zheng)書編(bian)號:9162070069560693XQ001P) | |||||||||
突發環境事(shi)件應急預案 | |||||||||
委托張(zhang)掖美潔環境保(bao)護技術(shu)有限(xian)責任公司編制公司《突發環境事件應急預案(an)》并向張(zhang)掖經濟技術(shu)開(kai)發區生態環境局備案(an)[備案編(bian)號:620702(經開區)-2020-022-L] | |||||||||
其他環境信息(xi) | |||||||||




