張掖祁連山水泥有限公司2021年上半年環境信息公示
重點排污(wu)單位環境(jing)信息公開內容表(biao)
基本信息(xi)  | |||||||||
單位名稱  | 張掖祁(qi)連山水泥有限(xian)公司  | 法定代表人  | 張海軍  | ||||||
組織代碼代碼  | 9162070069560693XQ  | 聯系方式  | 18997201826  | ||||||
生產地址  | 甘肅省(sheng)張掖市甘州(zhou)區冶金建材(cai)產業園  | ||||||||
生產經營和管理服務(wu)的主要內容、生產工藝、產品及(ji)規模  | |||||||||
新型干法水泥生產線(日產2500噸(dun)熟料),水(shui)泥(ni)100萬(wan)噸  | |||||||||
排污信息  | |||||||||
執(zhi)行(xing)的(de)污染物排放標準  | 核定(ding)的污(wu)染物(wu)排放量(噸/年)  | ||||||||
《水(shui)泥(ni)工業(ye)大氣污染(ran)物排放(fang)標準》GB4915-2013  | 氮氧化物(wu):563t/a 二氧(yang)化硫:106.6t/a 顆粒物:203t/a  | ||||||||
主要污(wu)染物及特(te)征污(wu)染物排放情(qing)況  | 廢(fei)水  | 廢(fei)氣  | |||||||
名稱(cheng)  | 排(pai)放濃度(du)(mg/L)  | 排放量(liang)(t/a)  | 名稱  | 排放濃(m3/mg)  | 排放量(t/a)  | ||||
二氧化硫  | 79  | 106.6  | |||||||
氮(dan)氧化物  | 197  | 563  | |||||||
煙(yan)(粉)塵  | 22  | 203  | |||||||
達標排放情況(kuang)  | 張(zhang)掖市環境監測站2021-3-30 顆粒物:22mg/m3(達標) 二氧(yang)化(hua)硫(liu):79mg/m3(達標(biao)) 氮氧化物:197mg/m3(達標)  | ||||||||
排放方式(shi)、排放口數量和分(fen)布(bu)情(qing)況  | 除塵凈化后排(pai)向大氣 窯頭排放口(1個) 窯尾排放口(1個) 
  | ||||||||
固體(ti)廢(fei)物(wu)、危險(xian)廢(fei)物(wu)情況  | 一(yi)般固(gu)體廢物(wu)  | 危險固(gu)體(ti)廢物  | |||||||
一般固體(ti)廢棄物為收塵設施(shi)收集的粉(fen)塵,該粉(fen)塵全部返(fan)回生產(chan)工藝,不外排。  | 廢礦物油:委托(tuo)白銀克隆環保有限公司(si)進行處置  | ||||||||
防治污染設(she)施(shi)的(de)建設(she)和運(yun)行情況  | |||||||||
窯頭排放口采用電(dian)袋復合除塵器(正常使(shi)用) 窯尾排放口采用布袋除塵器(正常使用)  | |||||||||
建設項目環境影響評(ping)價情況(多(duo)個項目分別填寫(xie))  | |||||||||
環評批復(甘環開發[2009]123號) 環(huan)保驗收批(pi)復(甘(gan)環(huan)驗發(fa)[2013]7號)  | |||||||||
環境保護(hu)行政(zheng)許可情(qing)況(kuang)(各項分別填寫)  | |||||||||
排污許可(ke)證(證書編號(hao):9162070069560693XQ001P)  | |||||||||
突發環境事件應急預案(an)  | |||||||||
委托張掖美潔環境保護技術有(you)限(xian)責(ze)任(ren)公司(si)編制公司(si)《突(tu)發(fa)(fa)環境事件應急預案修(xiu)訂(ding)稿》并向張掖經濟技術開發(fa)(fa)區生態環境局備案[備案編(bian)號(hao):620702(經(jing)開區)-2020-022-L]  | |||||||||
其(qi)他環境信息(xi)  | |||||||||

						
					
					        


