張掖祁連山水泥有限公司2020年下半年環境信息公示
重點排(pai)污單位環(huan)境(jing)信息公開(kai)內容(rong)表(biao)
基本(ben)信息  | |||||||||
單(dan)位名稱  | 張(zhang)掖祁連山水(shui)泥有限公司  | 法定(ding)代表(biao)人  | 脫(tuo)利(li)紅(hong)  | ||||||
組(zu)織代碼(ma)代碼(ma)  | 9162070069560693XQ  | 聯系方式  | 13919075299  | ||||||
生產地址  | 甘肅省張掖市甘州區冶金建(jian)材產業園  | ||||||||
生(sheng)產(chan)經營和(he)管理(li)服務的主要內(nei)容、生(sheng)產(chan)工藝、產(chan)品(pin)及規模  | |||||||||
新型干法水泥生產(chan)線(日產(chan)2500噸(dun)熟料),水泥100萬(wan)噸  | |||||||||
排污信息  | |||||||||
執行的污(wu)染(ran)物排放(fang)標準  | 核定的污染物排放量(噸/年)  | ||||||||
《水(shui)泥(ni)工業(ye)大氣污染物排放標準》GB4915-2013  | 氮氧化物:563t/a 二氧化硫:106.6t/a 顆粒物:203t/a  | ||||||||
主要污染(ran)物及特征污染(ran)物排放情況  | 廢水  | 廢氣  | |||||||
名稱  | 排放濃(nong)度(mg/L)  | 排放量(t/a)  | 名稱  | 排放濃(m3/mg)  | 排放(fang)量(t/a)  | ||||
二氧化硫  | 54  | 106.6  | |||||||
氮氧化(hua)物  | 175  | 563  | |||||||
煙(粉(fen))塵  | 21  | 203  | |||||||
達標排(pai)放情況  | 張掖市環境(jing)監測站(zhan)2020-11-10 顆粒物:21mg/m3(達標) 二氧化硫(liu):54mg/m3(達標) 氮氧(yang)化(hua)物:175mg/m3(達標)  | ||||||||
排放(fang)方式、排放(fang)口(kou)數量和分布情況  | 除塵凈化后排向大氣(qi) 窯頭(tou)排放口(1個) 窯尾排放口(1個(ge)) 
  | ||||||||
固體廢物、危險廢物情況  | 一般(ban)固體廢物  | 危險固體廢物  | |||||||
一(yi)般固體(ti)廢棄物為收(shou)塵設施(shi)收(shou)集的(de)粉塵,該粉塵全部返回生產工藝,不外排(pai)。  | 廢礦物油:委托白銀克隆環(huan)保有限公司進行處置  | ||||||||
防治(zhi)污染設(she)(she)施的建設(she)(she)和運(yun)行情況(kuang)  | |||||||||
窯頭排放口(kou)采(cai)用電(dian)袋復合(he)除塵器(正(zheng)常使用) 窯尾排放口采用(yong)布袋(dai)除(chu)塵器(qi)(正常使用(yong))  | |||||||||
建設項目環境影響評價(jia)情況(kuang)(多個項目分別填寫)  | |||||||||
環評批復(甘環開發(fa)[2009]123號(hao)) 環保驗(yan)收批復(甘(gan)環驗(yan)發(fa)[2013]7號)  | |||||||||
環境保護行政許可(ke)情況(各項(xiang)分別填(tian)寫)  | |||||||||
排污許可證(證書編號:9162070069560693XQ001P)  | |||||||||
突發(fa)環境事件應急預案  | |||||||||
委托張(zhang)掖美潔環境(jing)保護技術有限責任公司編制(zhi)公司《突發環境(jing)事件應急預案修訂稿(gao)》并(bing)向張(zhang)掖經濟技術開發區生(sheng)態環境(jing)局備案[備案(an)編號:620702(經(jing)開(kai)區)-2020-022-L]  | |||||||||
其他(ta)環境信息  | |||||||||
注(zhu):各企業單位根據相應(ying)環境信息公開內容對應(ying)欄目可增加、調(diao)整。

						
					
					        


