張掖祁連山水泥有限公司2022年上半年企業環境信息公開
為維護(hu)公(gong)(gong)(gong)(gong)民、法(fa)人和其(qi)他組織依法(fa)享有(you)(you)獲取環境(jing)信(xin)息(xi)的權利(li),根據《企業事業單位環境(jing)信(xin)息(xi)公(gong)(gong)(gong)(gong)開辦法(fa)》有(you)(you)關(guan)要(yao)求,現將我公(gong)(gong)(gong)(gong)司環境(jing)信(xin)息(xi)向社會進(jin)行公(gong)(gong)(gong)(gong)示,歡迎社會各(ge)界進(jin)行監(jian)督,如發現公(gong)(gong)(gong)(gong)布的信(xin)息(xi)有(you)(you)誤或(huo)與實際情況不符,請向張(zhang)掖市生(sheng)態環境(jing)局舉報。
一、基礎(chu)信息
企(qi)業基礎信息(xi)  | |||
單位名(ming)稱(cheng)  | 張掖(ye)祁連山水泥有限公司  | ||
統(tong)一社(she)會信用代碼  | 9162070069560693XQ  | 法人代(dai)表  | 張海軍  | 
聯系方式  | 18997201826  | 所屬行業  | 水泥制造業  | 
生(sheng)產產品  | M32.5、P.O42.5、P.O42.5(低堿)及(ji)P.O52.5水泥  | ||
生(sheng)產(chan)規(gui)模(mo)  | 熟(shu)料75萬噸、水泥100萬噸  | ||
企業地址  | 甘肅省張掖市甘州區(qu)冶金建材產業(ye)園(yuan)  | ||
企業簡介  | |||
張(zhang)掖祁(qi)連(lian)山水(shui)泥(ni)(ni)有(you)限公(gong)司系中國建材(cai)集團有(you)限公(gong)司下屬甘肅祁(qi)連(lian)山水(shui)泥(ni)(ni)集團股份有(you)限公(gong)司控股子公(gong)司(控股80%),成立于2009年10月26日,位于張(zhang)掖經濟技術(shu)開發區(qu)冶金建材(cai)產(chan)業(ye)園(yuan),占地(di)360畝,注冊資本1.91億(yi)元,距(ju)(ju)張(zhang)掖市區(qu)30公(gong)里、距(ju)(ju)張(zhang)肅公(gong)路12公(gong)里,地(di)理位置(zhi)優越(yue)、交(jiao)通運(yun)輸(shu)便利。現有(you)員工152人。 公(gong)司現有一(yi)條集水泥(ni)生(sheng)產(chan)、銷售、運輸、純低溫(wen)余(yu)熱發電為一(yi)體的2500T/D熟料新(xin)型干法水泥(ni)生(sheng)產(chan)線,可(ke)年產(chan)各強度等(deng)級(ji)(ji)(ji)水泥(ni)100萬(wan)噸,主要產(chan)品有M32.5、P.O42.5、P.O42.5(低堿)及(ji)P.O52.5四個水泥(ni)品種。先后(hou)獲得“安(an)全生(sheng)產(chan)先進單(dan)位”、“環境保護標(biao)(biao)準(zhun)化(hua)B級(ji)(ji)(ji)企(qi)業(ye)證(zheng)書”、“安(an)全標(biao)(biao)準(zhun)化(hua)二(er)級(ji)(ji)(ji)企(qi)業(ye)證(zheng)書”、“質(zhi)量(liang)(liang)管理(li)體系認證(zheng)證(zheng)書”、“張掖市甘(gan)州(zhou)區(qu)政府質(zhi)量(liang)(liang)獎(jiang)”、“甘(gan)肅(su)(su)省(sheng)五一(yi)巾幗(guo)獎(jiang)”、“甘(gan)肅(su)(su)省(sheng)企(qi)業(ye)質(zhi)量(liang)(liang)信用等(deng)級(ji)(ji)(ji)AA級(ji)(ji)(ji)企(qi)業(ye)”等(deng)榮譽稱號,于2020年6月通(tong)過(guo)質(zhi)量(liang)(liang)、環境、職業(ye)健(jian)康(kang)安(an)全管理(li)“三標(biao)(biao)”體系認證(zheng)。  | |||
二、排污(wu)信息
1、執行(xing)的污染物(wu)排放(fang)標準:《水泥(ni)工(gong)業大氣(qi)污染物(wu)排放(fang)標準(GB4915-2013)》、《工業(ye)企業(ye)廠界環(huan)境噪聲(sheng)排放(fang)標準(zhun)GB 12348-2008》、《環(huan)境空氣(qi)質量(liang)標(biao)準(GB3096-1996)》。
2、排放口數量(liang)和(he)分布情況:全廠共計(ji)59個(ge)大氣(qi)污(wu)染物有組織排放口,分布于2500t/d新型干法水泥熟料(liao)生產線。
3、排(pai)污許可核定的(de)全廠有組織年排(pai)放總量限值及2021年排(pai)放量
顆(ke)粒(li)物  | 二(er)氧化硫  | 氮氧化物  | |
全廠有組織(zhi)年(nian)排放總量(liang)限值(zhi)(t/a)  | 203  | 286.84  | 563  | 
2021年排放(fang)量(t/a)  | 154.53  | 138.38  | 344.37  | 
嚴格按照排(pai)污(wu)許可控制(zhi)排(pai)放,不存在超(chao)標及超(chao)量排(pai)污(wu)情況。  | |||
4、主要污(wu)染物名(ming)稱、排(pai)放限值、排(pai)放方式
監測點(dian)  | 污(wu)染物名稱  | 排放限值(zhi)  | 排放方式  | |
回轉窯窯頭、窯尾、煤磨  | 顆粒物  | 30mg/m3  | 有組織排(pai)放(fang)  | |
回轉(zhuan)窯窯尾  | 二氧化硫  | 200mg/m3  | 有組(zu)織排(pai)放(fang)  | |
氮(dan)氧化物  | 400mg/m3  | 有組織(zhi)排(pai)放  | ||
氟化物  | 5mg/m3  | 有組織(zhi)排放  | ||
汞及其(qi)化合物(wu)  | 0.05mg/m3  | 有(you)組織排放(fang)  | ||
氨  | 10mg/m3  | 有組織(zhi)排(pai)放(fang)  | ||
磨機、包裝(zhuang)機及其他  | 顆粒物  | 20mg/m3  | 有組織排放  | |
廠界  | 顆(ke)粒(li)物  | 0.5mg/m3  | 無組織排(pai)放  | |
氨  | 1.0mg/m3  | 無組織(zhi)排放  | ||
噪聲  | 晝間:65dB,夜間:55dB  | 無組織排放  | ||
5、排放濃(nong)度、超標情況
序號  | 設備(bei)名稱  | 監測位置  | 監測時間  | 監測項目  | 排放濃度mg/m3  | ||
排放濃度  | 標準限值  | 是(shi)否達標  | |||||
1  | 回轉(zhuan)窯窯尾  | 除塵后  | 2022-6-21  | 氟化物  | 0.202  | 5  | 達標  | 
汞及(ji)其化合物(wu)  | 6.33×10-5  | 0.05  | 達標  | ||||
氨  | 0.351  | 10  | 達標  | ||||
2  | 煤磨  | 除塵(chen)后(hou)  | 2022-6-21  | 顆粒物  | 10.5  | 30  | 達標  | 
3  | 1#水泥(ni)磨(mo)大布袋(dai)  | 除(chu)塵后  | 2022-4-20  | 顆粒物  | 9.9  | 20  | 達標  | 
4  | 2#水泥磨(mo)大布袋  | 除塵后(hou)  | 2022-4-20  | 顆粒物(wu)  | 11.4  | 20  | 達標  | 
5  | 1#水泥磨小布袋  | 除塵后  | 2022-4-19  | 顆粒物  | 13.7  | 20  | 達標  | 
6  | 2#水(shui)泥磨小(xiao)布袋  | 除塵后(hou)  | 2022-4-19  | 顆(ke)粒物  | 13.8  | 20  | 達標  | 
7  | 石(shi)灰石(shi)破碎  | 除塵后  | 2022-6-22  | 顆(ke)粒物  | 5.9  | 20  | 達標(biao)  | 
8  | 石(shi)膏(gao)破碎  | 除塵(chen)后  | 2022-6-22  | 顆粒(li)物  | 11.5  | 20  | 達標  | 
9  | 輔助原料破碎  | 除塵后  | 2022-6-21  | 顆粒物  | 11.6  | 20  | 達標  | 
10  | 1#水泥包裝  | 除(chu)塵(chen)后  | 2022-6-22  | 顆(ke)粒物(wu)  | 11.5  | 20  | 達(da)標  | 
11  | 2#水泥包裝  | 除塵(chen)后(hou)  | 2022-6-22  | 顆粒物  | 14.2  | 20  | 達標  | 
12  | 廠界無組織  | 廠界  | 2022-6-21  | 顆(ke)粒物  | 0.324  | 0.5  | 達標  | 
氨  | 0.147  | 1.0  | 達(da)標(biao)  | ||||
2022-6-21  | 噪聲(晝間)  | 51.4dB  | 65dB  | 達標(biao)  | |||
2022-6-21  | 噪聲(夜(ye)間)  | 45.5dB  | 55dB  | 達標  | |||
注:2022年3月(yue)8日水泥窯(yao)開(kai)機生產(chan),窯(yao)頭窯(yao)尾廢氣(qi)排(pai)口均(jun)采用煙氣(qi)自動在線監測(ce)系統,數據實時上傳省、市監控平臺,各(ge)項污(wu)染物均(jun)達標排(pai)放。  | |||||||
三、防治污染(ran)設施的建(jian)設和運行情(qing)況
防治污染設(she)(she)施的建(jian)設(she)(she)和運行情(qing)況  | 公司所建2500t/d新型干(gan)法水泥(ni)熟(shu)料生產線(xian),配套建設(she)有收(shou)塵設(she)施(shi)(shi)(shi)59臺、煙(yan)氣(qi)(qi)在線(xian)監控設(she)施(shi)(shi)(shi)2套、煙(yan)氣(qi)(qi)脫硝設(she)施(shi)(shi)(shi)1套,煙(yan)氣(qi)(qi)脫硫設(she)施(shi)(shi)(shi)2套,隨生產設(she)施(shi)(shi)(shi)同(tong)時(shi)運行和維護,防治(zhi)污染設(she)施(shi)(shi)(shi)運行正常。  | 
四、建設項目環境影響評價及(ji)其他環境保護行(xing)政(zheng)許可情況
建設項目(mu)環境(jing)影響評價  | 2500t/d新型(xing)干法水泥熟料生產線 環(huan)評批復(甘環(huan)開(kai)發(fa)[2009]123號)  | 
其他環境保護行政許(xu)可情況  | 2020年(nian)11月(yue)完成排污許可證延續,證書編號:9162070069560693XQ,有(you)效期(qi):2020年(nian)12月(yue)1日至2025年(nian)11月(yue)30日。  | 
 
 
五、突發環境事件應(ying)急預案
突(tu)發環境事件(jian)應急預案  | 委托張掖(ye)美潔環境(jing)保(bao)護技術有限責任公司編制(zhi)公司《突發環境(jing)事件應急預案修(xiu)訂(ding)稿(gao)》并向張掖(ye)經濟(ji)技術開發區生態環境(jing)局(ju)備案[備案編號:620702(經開區)-2020-022-L]  | 
 
 
六、其他環境信息
其(qi)他環境信息  | 環保(bao)稅(shui)申報及繳納情況(kuang)  | 環保稅按季度申報(bao)足(zu)額(e)繳納,2022年(nian)上半年(nian)共(gong)計繳納環保稅20.21萬元。  | 
環(huan)境(jing)保護標準化建設(she)暨環(huan)境(jing)信(xin)用評價等級  | 2020年12月31日(ri)張掖經濟(ji)技術(shu)開發區生(sheng)態環(huan)保局頒發甘肅(su)省(sheng)工業企業環(huan)境保護標準化證書,我公司標準化等級:B,證書編號:2020BZH620702B0011。  | 
 

						
					
					        


